Varje månad publicerar jag en rapport över hur min ekonomi har utvecklats. Här redogör jag för de ekonomiska beslut jag tagit, om jag valt att investera i aktier eller amorterat samt siffror över hur utvecklingen varit. Detta är ett utmärkt sätt för mig att själv hålla koll på hur min ekonomi går, hur ekonomiska beslut jag tar faller ut och så vidare. Förhoppningsvis kan det även inspirera en och annan av er läsare.
Förmögenhet och månadsrapporter
Här ser du en graf över min förmögenhets utveckling. Med förmögenhet så menar jag mina tillgångar minus mina skulder.
2016
- November: 715 857 kr (+80 860 kr)
- Oktober: 628 997 kr (+1 326 kr)
- September: 627 671 kr (+43 121 kr)
- Augusti: 584 550 kr (+21 606 kr)
- Juli: 562 944 kr (+55 361 kr)
- Juni: 507 583 kr (-9 531 kr)
- Maj: 517 114 kr (+21 545 kr)
- April: 495 569 kr (+15 639 kr)
- Mars: 479 930 kr (+29 431 kr)
- Februari: 450 499 kr (+25 763 kr)
- Januari: 424 736 kr (+7 715 kr)
2015
- December: 417 021 kr (+7 602 kr)
- November: 399 419 kr (+11 607 kr)
- Oktober: 388 512 kr (+4 165 kr)
- September: 384 347 kr (+219 kr)
- Augusti: 384 128 kr (+47 120 kr)
- Juli: 337 008 kr (+42 245 kr)
- Juni: 294 763 kr (+10 820 kr)
- Maj: 283 943 kr (+1 377 kr)
- April: 282 566 kr (+21 026 kr)
- Mars: 261 540 kr (+11 204 kr)
- Februari: 250 336 kr (+5 396 kr)
- Januari: 244 940 kr (-29 555 kr)
2014
- December: 274 495 kr (+16 852 kr)
- November: 257 643 kr (+15 662 kr)
- Oktober: 241 981 kr (-19 790 kr)
- September: 261 771 kr (-11 703 kr)
- Augusti: 273 474 kr (+6 529 kr)
- Juli: 266 945 kr (+12 314 kr)
- Maj – Juni: 254 622 kr (+63 110 kr)
2013
- Oktober: 172 033 kr (+5 809 kr)
- September: 166 224 kr (+27 010 kr)
- Augusti: 139 214 kr (+11 406 kr)
- Juli: 127 808 kr (+21 626 kr)